2016年1月17日至2月29日黑颈乌龟价格 - 每日龟价 - 金钱龟石龟斑点池安南龟黑颈龟黄缘鳄龟山瑞珍珠鳖科学养殖技术尽在龟鳖技术网 -- Www.XYGBYZC.Cn

 

 

 

 



内容:2016年1月17日至2月29日黑颈乌龟价格
2016年1月17日至2月29日黑颈乌龟价格
发布时间:2016-03-01 06:42:13   点击率:5271

 为便于大家了解每一天的黑颈乌龟价格行情,本基地将每天收集到的各地商品黑颈乌龟(冷水黑颈乌龟)价格及市场仿野生黑颈乌龟价格,按照加权平均法计算出市场平均黑颈乌龟价格,供大家参阅:

备注:

一、此处黑颈乌龟的市场价格是本基地将每天收集到的各地黑颈乌龟价格,按照加权平均法计算得出的市场平均价格,在市场交易中,会因为黑颈乌龟所处的交易地区不同、种代不同、纯种度不同、品相不同、喂养方式不同、品质不同而存在较大的价格差异。

二、本专栏提供的仿野生黑颈乌龟价格是各地养殖户实际交易价格的加权平均价格,不是本基地的仿野生黑颈乌龟的价格,本基地仿野生黑颈乌龟的价格详见list.php?id=114

         三、欢迎各地养殖户将当地的龟鳖交易价格信息发到本基地邮箱jy12688@126.com 

2016年2月29日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81160 64928 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天波动不大。

2016年2月28日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81160 64928 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天波动不大。

2016年2月27日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81160 64928 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2013年商品黑颈乌龟价格上涨30/斤。

2016年2月26日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天波动不大。

2016年2月25日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不明显。

2016年2月24日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月23日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82100 90310 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2012年商品黑颈乌龟公龟成交价格为82100/斤,比昨天上涨50/斤。

2016年2月22日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月21日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天无太大变化。

2016年2月20日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 171000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2009年仿野生黑颈乌龟公龟成交价格为171000/只,比昨天上涨1000/只。

2016年2月19日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天无太大变化。

2016年2月18日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80080 40040 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2014年商品黑颈乌龟公龟成交价格为80080/斤,比昨天上涨30/斤。

2016年2月17日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天无太大变化。

2016年2月16日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月15日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81130 64904 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2013年商品黑颈乌龟公龟成交价格为81130/斤,比昨天上涨30/斤。

2016年2月14日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不明显。

2016年2月13日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月12日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65080
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2013年仿野生黑颈乌龟公龟价格上涨80/只。

2016年2月11日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不明显。

2016年2月10日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天无太大变化。

2016年2月6日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月5日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83050 116270 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2011年商品黑颈乌龟公龟价格为83050/斤,比昨天上涨50/斤。

2016年2月4日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80050 40025 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2014年商品黑颈乌龟公龟价格为80050/斤,比昨天上涨50/斤。

2016年2月3日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不明显。

2016年2月2日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年2月1日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81100 64880 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2013年商品黑颈乌龟公龟成交价格为81100/斤,比昨天上涨100/斤。

2016年1月31日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天相差不大。

2016年1月30日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不大。

2016年1月29日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84100 142970 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易2010商品黑颈乌龟公龟成交价格为84100/斤,比昨天上涨100/斤。

2016年1月28日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84000 142800 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟数量不多,价格与昨天差别不大。

2016年1月27日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84000 142800 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
2007年母 3 47000 141000 143000
2007年公 2.6 87000 226200 230000

主要特点:今天市场交易黑颈乌龟价格与昨天变化不大。

2016年1月26日黑颈乌龟价格

年份  黑颈商品龟(冷水龟)  仿野生黑颈龟
重量(斤) 计重单价(元/斤) 计只单价(元/只) 计只单价(元/只)
2015年     8000 8300
2014年母 0.7 40000 28000 29000
2014年公 0.5 80000 40000 41000
2013年母 1.1 41000 45100 46000
2013年公 0.8 81000 64800 65000
2012年母 1.5 42000 63000 67000
2012年公 1.1 82050 90255 91500
2011年母 1.8 43000 77400 80000
2011年公 1.4 83000 116200 119500
2010年母 2.1 44000 92400 96000
2010年公 1.7 84000 142800 143500
2009年母 2.4 45000 108000 110000
2009年公 2 85000 170000 170000
2008年母 2.7 46000 124200 125000
2008年公 2.3 86000 197800 200000
